Ranglisten 2020/21
Tischbewertung 06.12.2020
R | Name | Rasse | RP | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Schnitt | Plus/Minus |
1 | Nyffenegger Mirco | Hasen | 95.1 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9000 | 1.8000 |
2 | ZG 1 P.+R Lüthi | Hotot | 95 | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 1.6000 |
3 | Schär Marcel | Deilenaar | 94.7 | 96 | 96 | 96.5 | 96.1667 | 1.4667 |
4 | Nyffenegger Jan | Hasen | 95.1 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5000 | 1.4000 |
5 | Oberli Marco | Sch Sch | 94.8 | 96.5 | 96 | 96 | 96.1667 | 1.3667 |
6 | Günter Johann | Alaska | 95.3 | 97 | 96.5 | 96 | 96.5000 | 1.2000 |
6 | Wüthrich Ruth | Fzw Silber schwarz | 94.6 | 95.8 | 95.8 | 95.8 | 95.8000 | 1.2000 |
8 | Lüthi Birgit | Hotot | 95 | 95.5 | 96.5 | 96.5 | 96.1667 | 1.1667 |
9 | Günter Johann | Alaska 2 | 95.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3000 | 1.0000 |
9 | Lanz Reto | Rhön | 95 | 95.5 | 96.5 | 96 | 96.0000 | 1.0000 |
9 | Lüthi Hans | Marder | 95 | 96 | 96 | 96 | 96.0000 | 1.0000 |
9 | Lanz Sandra | Fzw Chinchilla | 95 | 96.5 | 96 | 95.5 | 96.0000 | 1.0000 |
9 | Lüthi Birgit | Rhön | 95 | 96 | 96 | 96 | 96.0000 | 1.0000 |
9 | Lüthi Hans | Havanna | 95.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1000 | 1.0000 |
15 | Oberli Kevin | Zwergwidder havanna | 94.7 | 95 | 96.5 | 95.5 | 95.6667 | 0.9667 |
16 | Oberli Kevin | Loh schwarz | 95.2 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1000 | 0.9000 |
17 | Bodenmann Daniel | Weissswiener | 95.3 | 96.5 | 96.5 | 95.5 | 96.1667 | 0.8667 |
18 | ZG2 P+R Lüthi | Hotot | 95 | 95.5 | 96 | 96 | 95.8333 | 0.8333 |
18 | Mathys Jürg | Englische Schecke madagaskar | 95 | 96 | 96 | 95.5 | 95.8333 | 0.8333 |
20 | Günter Johann | Alaska 3 | 95.3 | 96 | 96 | 96 | 96.0000 | 0.7000 |
20 | Oberli Marco | Schweizer Schecken | 94.8 | 95.5 | 95.5 | 955 | 95.5000 | 0.7000 |
22 | Lanz Sandra | Rhön | 95 | 95.5 | 96 | 95.5 | 95.6667 | 0.6667 |
22 | Mathys Jürg | Englische Schecke madagaskar | 95 | 96 | 96 | 95 | 95.6667 | 0.6667 |
22 | Brand Nico | Fzw Chinchilla | 95 | 96.5 | 95 | 95.5 | 95.6667 | 0.6667 |
25 | Graber Andrea | Kleinrex Castor | 94.8 | 95.4 | 95.4 | 95.4 | 95.4000 | 0.6000 |
26 | Lüthi Margrit | Rhön | 95 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5000 | 0.5000 |
27 | Oberli Kevin | Loh schwarz | 95.2 | 96 | 95 | 96 | 95.6667 | 0.4667 |
28 | Oberli Marco | Loh blau | 95 | 95.4 | 95.4 | 95.4 | 95.4000 | 0.4000 |
29 | Wüthrich Urs | Fzw Rhön | 94.6 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7000 | 0.1000 |
30 | Brand Nico(J) | Rhön | 95 | 95.5 | 95.5 | 94 | 95.0000 | 0.0000 |
30 | Sommer Christian | Belgische Riesen gemischt | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 95.3000 | 0.0000 |
32 | Lanz Reto | Zwergwidder Rhön | 94.7 | 94.5 | 94 | 93.5 | 94.0000 | -0.3667 |
33 | Wüthrich Urs | Deilenaar | 94.7 | 94.5 | 94 | 93.5 | 94.0000 | -0.7000 |
34 | Lüthi Hans | Havanna | 95.1 | 95.5 | 96 | 0 | 63.8333 | -31.2667 |
Ranglisten 2019/20
Schlussrangliste 2019/20
R | Name | Rasse | RP | VK | ZA | LTVE | Schnitt | Plus/Minus |
1 | Reto Lanz | Rhön | 95 | 95.8333 | 96.7500 | 96.1667 | 96.2500 | 1.2500 |
2 | Mirco Nyffenegger | Hasen | 95.1 | 95.8000 | 96.5000 | 96.5000 | 96.2667 | 1.1667 |
3 | Johann Günther | Alaska | 95.3 | 96.3333 | 96.0000 | 96.3333 | 96.2222 | 0.9222 |
4 | Marco Oberli | Loh blau | 95 | 95.8333 | 95.5000 | 95.6667 | 95.6667 | 0.6667 |
5 | Ruth Wüthrich | Fzw Silber schwarz | 94.6 | 95.1667 | 94.5000 | 96.0000 | 95.2222 | 0.6222 |
6 | ZG 1 P+R Lüthi | Hotot | 95 | 95.3000 | 96.0000 | 95.5000 | 95.6000 | 0.6000 |
7 | Hans Lüthi | Havanna | 95.1 | 95.5000 | 95.7500 | 95.6667 | 95.6389 | 0.5389 |
8 | Jürg Mathys | Englische Schecken madagaskar | 95 | 95.1667 | 96.2500 | 95.0000 | 95.4722 | 0.4722 |
9 | Sandra Lanz | Fzw Silber schwarz | 94.6 | 94.8333 | 95.2500 | 95.0000 | 95.0278 | 0.4278 |
10 | Margrit Lüthi | Rhön | 95 | 95.3000 | 96.2500 | 94.6667 | 95.4056 | 0.4056 |
11 | Hans Lüthi | Marder | 95 | 95.6000 | 94.7500 | 95.6667 | 95.3389 | 0.3389 |
12 | Kevin Oberli | Loh schwarz | 95.2 | 96.0000 | 95.2500 | 95.1667 | 95.4722 | 0.2722 |
13 | Micke Schär (J) | Zwergwidder grau | 95 | 95.0000 | 95.0000 | 95.5000 | 95.1667 | 0.1667 |
14 | Birgit Lüthi | Rhön | 95 | 95.0000 | 94.7500 | 95.6667 | 95.1389 | 0.1389 |
15 | Urs Wüthrich | Fzw Rhön | 94.6 | 94.5000 | 94.7500 | 94.6667 | 95.1389 | 0.1389 |
16 | Marcel Schär | Deilenaar | 94.7 | 95.1667 | 95.0000 | 93.8333 | 94.6667 | -0.0333 |
17 | Marco Oberli | Schweizer Schecken | 94.8 | 94.6667 | 94.2500 | 63.0000 | 83.9722 | -10.8278 |
18 | Nico Brand (J) | Fzw Weissgrannen | 94 | 93.83333 | 47.5000 | 93.8333 | 78.3889 | -15.6111 |
19 | Christian Sommer | Belgische Riesen | 95.3 | 95.000 | 95.0000 | 0.0000 | 63.3333 | -31.9667 |
LTVE Schüpbach
Rang | Name | Rasse | RP | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Schnitt | Plus/Minus |
1 | Ruth Wüthrich | Farbenzwerge Silber schwarz | 94.6 | 96.5 | 96.5 | 95 | 96.0000 | 1.4000 |
1 | Mirco Nyffenegger | Hasen | 95.1 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 1.4000 |
3 | Reto Lanz | Rhön | 95 | 97 | 96.5 | 95 | 96.1667 | 1.1667 |
4 | Johann Günther | Alaska | 95.3 | 97 | 96 | 96 | 96.3333 | 1.0333 |
5 | Marco Oberli | Loh blau | 95 | 96.5 | 95 | 95.5 | 95.6667 | 0.6667 |
5 | Hans Lüthi | Marder | 95 | 95.5 | 95.5 | 96 | 95.6667 | 0.6667 |
5 | Birgit Lüthi | Rhön | 95 | 95.5 | 96 | 95.5 | 95.6667 | 0.6667 |
8 | Hans Lüthi | Havanna | 95.1 | 95 | 96.5 | 95.5 | 95.6667 | 0.5667 |
9 | Andrea Graber | Kleinrex Dalmatiner schwarz | 94.8 | 95.5 | 94.5 | 96 | 95.3333 | 0.5333 |
10 | Mike Schär (J) | Zwergwidder grau | 95 | 94.5 | 96 | 96 | 95.5000 | 0.5000 |
10 | ZG 1 P+R Lüthi | Hotot | 95 | 96.5 | 95.5 | 94.5 | 95.5000 | 0.5000 |
12 | Sandra Lanz | Farbenzwerge Silber schwarz | 94.6 | 95.5 | 93.5 | 96 | 95.0000 | 0.4000 |
13 | Andrea Graber | Kleinrex Castor | 94.8 | 94.5 | 95 | 95.5 | 95.0000 | 0.2000 |
14 | Urs Wüthrich | Farbenzwerge Rhön | 94.6 | 94 | 96 | 94 | 94.6667 | 0.1667 |
14 | Birgit Lüthi | Hotot | 95 | 96.5 | 95.5 | 93.5 | 95.1667 | 0.1667 |
16 | Jürg Mathys | Englische Schecke Madagaskar | 95 | 94.5 | 95.5 | 95 | 95.0000 | 0.0000 |
17 | Kevin Oberli | Loh schwarz | 95.2 | 95.5 | 94.5 | 95.5 | 95.1667 | -0.033 |
18 | Nico Brand | Farbenzwerge Weissgrannen | 94 | 93 | 94.5 | 94 | 93.8333 | -0.1667 |
19 | Margrit Lüthi | Rhön | 95 | 95.5 | 94 | 94.5 | 94.6667 | -0.3333 |
20 | Marcel Schär | Deilenaar | 94.7 | 93.5 | 93.5 | 94.5 | 93.8333 | -0.8667 |
21 | Marco Oberli | Schweizer Schecke | 94.8 | NB | 94 | 95 | 63.0000 | -31.800 |
EE | Brigitte Keller | Kastanienbraune Lothringer | 96.5 | 96 | 96 | 97 | 96.38 | |
EE | Sandra Lanz | Zwergrex Dalmatiner schwarz | 96 | 93.5 | 95.5 | 94 | 94.75 |
Eriswil 03-05.01.2020
Rang | Name | Rasse | RP | Tier1 | Tier2 | Schnitt | Plus/Minus |
1 | Lanz Reto | Rhön | 95 | 97 | 96.5 | 96.7500 | 1.7500 |
2 | Nyffenegger Mirco | Hasen | 95.1 | 96.5 | 96.5 | 96.5000 | 1.4000 |
3 | Mathys Jürg | Englisch Schecken Mad. | 95 | 96 | 96.5 | 96.2500 | 1.2500 |
4 | Lüthi Margrit | Rhön | 95 | 96.5 | 96 | 96.2500 | 1.2500 |
5 | Lühti Paul + Roland | Hotot | 95 | 95.5 | 96.5 | 96.0000 | 1.0000 |
6 | Günther Johann | Alaska | 95.3 | 95.5 | 96.5 | 96.0000 | 0.7000 |
7 | Lanz Sandra | Fzw Silber schw. | 94.6 | 95 | 95.5 | 95.2500 | 0.6500 |
7 | Lühti Hans | Havanna | 95.1 | 95 | 96.5 | 95.7500 | 0.6500 |
9 | Oberli Marco | Loh blau | 95 | 96 | 95 | 95.5000 | 0.5000 |
10 | Graber Andrea | Kleinrex Castor | 94.8 | 95.5 | 95 | 95.2500 | 0.4500 |
11 | Schär Marcel | Deilenaar | 94.7 | 95.5 | 94.5 | 95.0000 | 0.3000 |
12 | Graber Andrea | Kleinrex Dalamatiner schw | 94.8 | 95 | 95 | 94.7500 | 0.2000 |
13 | Wüthrich Urs | Fzw Rhön | 94.6 | 96 | 93.5 | 94.7500 | 0.1500 |
13 | Oberli Kevin | Hasen | 95.1 | 95 | 95.5 | 95.2500 | 0.1500 |
15 | Oberli Kevin | Loh schwarz | 95.2 | 95 | 95.5 | 95.2500 | 0.0500 |
16 | Schär Mike | Zwergwidder grau | 95 | 95 | 95 | 95.0000 | 0.0000 |
17 | Wüthrich Ruth | Fzw Silber schw. | 94.6 | 94 | 95 | 94.5000 | -0.1000 |
18 | Lüthi Birgit | Rhön | 95 | 94.5 | 95 | 94.7500 | -0.2500 |
19 | Lüthi Hans | Marder | 95 | 94 | 95.5 | 94.7500 | -0.3000 |
20 | Sommer Christian | Belgische Riesen gem. | 95.3 | 95 | 95 | 95.0000 | -0.3000 |
21 | Oberli Marco | Schweizer Schecken | 94.8 | 94.5 | 94 | 94.2500 | -0.5500 |
22 | Graber Andrea | Kleinrex Chinchilla | 94.8 | 93.5 | 95 | 94.2500 | -0.5500 |
23 | Keller Brigitte | Zwergwidder Madagaskar | 95 | 94.5 | 93 | 93.7500 | -1.2500 |
24 | Brand Nico | Fzw Weissgrannen | 94 | 95 | 0 | 47.5000 | -46.5000 |
Altbüron 07-08.12.2019
Rang | Name | Rasse | RP | Tier1 | Tier2 | Tier3 | Schnitt | Plus/Minus |
1 | Günter Johann | Alaska | 95.3 | 96.5 | 96.5 | 96 | 96.3333 | 1.0333 |
2 | Oberli Marco | Loh blau | 95 | 96.5 | 95.5 | 95.5 | 95.8333 | 0.8333 |
3 | Lanz Reto | Rhön | 95 | 95.5 | 96.5 | 95.5 | 95.8333 | 0.8333 |
4 | Oberli Kevin | Loh schwarz | 95.2 | 96 | 96 | 96 | 96.0000 |
0.8000 |
5 | Nyffenegger Mirco | Hasen | 95.1 | 95.8 | 95.8 | 95.8 | 95.8000 | 0.7000 |
6 | Lüthi Hans | Marder | 95 | 95.6 | 95.6 | 95.6 | 95.6000 | 0.6000 |
7 | Wüthrich Ruth | Fbzw Silber schw. | 94.6 | 95.5 | 95.5 | 94.5 | 95.1667 | 0.5667 |
8 | Schär Marcel | Deilenaar | 94.7 | 95 | 95 | 95.5 | 95.1667 | 0.4667 |
9 | Lüthi Hans | Havanna | 95.1 | 95 | 96 | 95.5 | 95.5000 | 0.4000 |
10 | Lühti Margrit | Rhön | 95 | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 95.3000 | 0.3000 |
10 | Lüthi Paul + Roland | Hotot | 95 | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 95.3000 | 0.3000 |
12 | Lanz Sandra | Fbzw Silber schw. | 94.6 | 96 | 94.5 | 94 | 94.8333 | 0.2333 |
13 | Mathys Jürg | Englisch Schecke Madagaskar | 95 | 95.5 | 95 | 95 | 95.1667 | 0.1667 |
14 | Schär Mike | Zwergwidder grau | 95 | 94.5 | 95 | 95.5 | 95.0000 | 0.0000 |
14 | Lüthi Birgit | Rhön | 95 | 94.5 | 95 | 95.5 | 95.0000 | 0.0000 |
16 | Wüthrich Urs | Fzw Rhön | 94.6 | 93.5 | 94 | 96 | 94.5000 | -0.1000 |
17 | Oberli Marco | Schweizer Schecken | 94.8 | 95.5 | 95 | 93.5 | 94.6667 | -0.1333 |
18 | Brand Nico | Fzw Weissgrannen | 94 | 95 | 93 | 93.5 | 93.8333 | -0.1667 |
19 | Sommer Christian | Belgische Riesen | 95.3 | 95 | 95 | 95 | 95.0000 | -0.3000 |
Ranglisten 2018/19
Schlussrangliste 2018/19
Rang | Name | Rasse | RP | VBW | VK | LTVE/Am | Schnitt | Plus/Minus |
1 | Günter Johann | Alaska | 95.3 | 96 | 95.6 | 96.3333 | 95.9778 | 0.6778 |
2 | ZG1 P+R Lüthi | Hotot | 95 | 95.25 | 96 | 95.5 | 95.5833 | 0.5833 |
3 | Brand Nico(J) | Farbenzwerge Weissgrannen | 94 | 94 | 95.3333 | 94.3333 | 94.5555 | 0.5555 |
4 | Oberli Kevin | Loh Schwarz | 95.2 | 95.25 | 95.9 | 95.8333 | 95.6611 | 0.4611 |
5 | Lanz Sandra | Farbenzwerge Silber schwarz | 94.6 | 95 | 94.1667 | 95.8333 | 95.0000 | 0.4000 |
6 | Fam.Wüthrich | Farbenzwerge | 94.6 | 95 | 94.9 | 94.8333 | 94.9111 | 0.3111 |
7 | Mathys Jürg | Englische Schecken Madagaskar | 95 | 94.75 | 95.5 | 95.5 | 95.2500 | 0.2500 |
8 | Oberli Marco | Loh schwarz | 95.2 | 94.5 | 95.8333 | 95.6667 | 95.3333 | 0.1333 |
9 | Lanz Reto | Kleinsilber schwarz | 95.2 | 94.75 | 95.5 | 95.6667 | 95.3056 | 0.1056 |
10 | Lüthi Hans | Havanna | 95.1 | 94.25 | 95.8333 | 95.5 | 95.1944 | 0.0944 |
11 | Schär Marcel | Deilenaar | 94.7 | 95.25 | 94.9 | 94.1667 | 94.7722 | 0.0722 |
12 | Nyffenegger Mirco | Hasen | 95.1 | 94.75 | 95.5 | 95.1667 | 95.1389 | 0.038139 |
13 | Lüthi Birgit | Deilenaar | 94.7 | 94.75 | 95 | 94 | 94.5833 | -0.1167 |
14 | Oberli Marco | Schweizer Schecken | 94.8 | 94 | 94.9 | 95 | 94.6333 | -0.1667 |
15 | ZG2 P+R Lüthi | Hotot | 95 | 94.25 | 95.8333 | 94.3333 | 94.8055 | -0.1945 |
16 | Graber Andrea | Kleinrex Dalmatiner Schwarz | 94.8 | 94.25 | 94.3333 | 94.3333 | 94.3055 | -0.4945 |
17 | Lüthi Hans | Marder | 95 | 94.5 | 95 | 93.8333 | 94.4444 | -0.5556 |
18 | Wüthrich Urs | Deilenaar | 94.7 | 94.25 | 94.2 | 92.6667 | 93.7056 | -0.9944 |
19 | Lüthi Margrit | Rhön | 95 | 94 | 94.9 | 93 | 93.9667 | -1.0333 |
20 | Oberli Kevin | Loh braun | 95 | 93.25 | 94.3333 | 94.1667 | 93.9167 | -1.0833 |
21 | Schär Mike(J) | Zwergwidder grau | 95 | 95 | 95.3 | NB | ||
22 | Graber Laura(J) | Zwergwidder grau | 95 | 93.75 | 95 | NB |
Vorbewertung
Rang | Name | RP | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Plus/Minus |
1 | Günter Johann | 95.3 | 96 | 96 | 95.5 | 0.7000 |
2 |
Schär Marcel | 94.7 | 95.5 | 95 | 95 | 0.5500 |
3 | Lanz Sandra | 94.6 | 95 | 95 | 94 | 0.4000 |
4 | Fam.Wüthrich | 94.6 | 95 | 95 | 93.5 | 0.4000 |
5 | ZG1 P.+R. Lüthi | 95 | 95.5 | 95 | 93.5 | 0.2500 |
6 | Lüthi Birgit | 94.7 | 95 | 94.5 | 94.5 | 0.0500 |
7 | Oberli Kevin | 95.2 | 95.5 | 95 | 94.5 | 0.0500 |
8 | Brand Nico(J) | 94 | 94 | 94 | 93.5 | 0.0000 |
9 | Schär Mike(J) | 95 | 95 | 95 | 93.5 | 0.0000 |
10 | Mathys Jürg | 95 | 95 | 94.5 | 0 | -0.250 |
11 | Nyffenegger Mirco | 95.1 | 95 | 94.5 | 94 | -0.350 |
12 | Wüthrich Urs | 94.7 | 94.5 | 94 | 93 | -0.450 |
13 | Lanz Reto | 95.2 | 95 | 94.5 | 93 | -0.450 |
14 | Lüthi Hans | 95 | 95 | 94 | 94 | -0.500 |
15 | Graber Andrea | 94.8 | 95 | 93.5 | 0 | -0.550 |
16 | Fischer Jasmin | 94.6 | 94 | 94 | 94 | -0.600 |
17 | Oberli Marco | 95.2 | 95 | 94 | 94 | -0.700 |
18 | ZG2 P.+R. Lüthi | 95 | 94.5 | 94 | 92.5 | -0.750 |
19 | Oberli Marco | 94.8 | 94 | 94 | 93.5 | -0.800 |
20 | Lüthi Hans | 95.1 | 95 | 93.5 | 93.5 | -0.850 |
21 | Lüthi Margrit | 95 | 94.5 | 93.5 | 92.5 | -1.000 |
22 | Graber Laura(J) | 95 | 94.5 | 93 | 0 | -1.250 |
23 | Wüthrich Ruth | 94.6 | 94.5 | 92 | 92 | -1.350 |
24 | Oberli Kevin | 95 | 94 | 92.5 | 92 | -1.750 |
Ranglisten 2017/18
Schlussrangliste 2017/18
Rang | Name | Vorbewertung | Reitnau | Stämme | Gesamt | Plus/Minus |
1 | Lüthi Paul | 95.75 | 95.7000 | 96.0000 | 95.8167 | 0.8167 |
2 | Graber Andrea | 95.00 | 95.1667 | 96.0000 | 95.3889 | 0.5889 |
3 | Sollberger Urs | 95.75 | 95.6667 | 95.8333 | 95.7500 | 0.4500 |
4 | Graber Laura(J) | 95.75 | 94.6667 | 95.3333 | 95.2500 | 0.4500 |
5 | Lanz Reto | 95.25 | 95.3333 | 96.3333 | 95.6389 | 0.4389 |
6 | Nyffenegger Mirco | 95.50 | 95.7000 | 95.3333 | 95.5111 | 0.4111 |
7 | Oberli Marco | 94.50 | 95.8000 | 95.3333 | 95.2111 | 0.4111 |
8 | Günter Johann | 95.50 | 95.6667 | 95.8333 | 95.6667 | 0.3667 |
9 | Lüthi Roland | 95.25 | 95.5000 | 95.1667 | 95.3056 | 0.3056 |
10 | Mathys Jürg | 95.25 | 95.5000 | 95.0000 | 95.2500 | 0.2500 |
11 | Häusermann Beatrice | 94.75 | 94.3333 | 96.0000 | 95.0278 | 0.2278 |
12 | Oberli Kevin | 95.25 | 95.6000 | 95.1667 | 95.3389 | 0.1389 |
13 | Wüthrich Urs | 94.75 | 94.4000 | 95.0000 | 94.7167 | 0.1167 |
14 | Würsten Robert | 94.50 | 94.8000 | 95.1667 | 94.8222 | 0.0222 |
15 | Lüthi Hans | 95.25 | 95.1000 | 94.6667 | 95.0056 | 0.0056 |
16 | Lanz Sandra | 94.25 | 94.5000 | 95.0000 | 94.5833 | -0.0167 |
Zwischenrangliste Vereinskonkurenz
Rang | Name | Plus/Minus |
1 | Lüthi Paul | +0.7250 |
2 | Nyffenegger Mirco | +0.5000 |
3 | Graber Laura (J) | +0.4083 |
3 | Sollberger Urs | +0.4083 |
5 | Lüthi Roland | +0.3750 |
6 | Mathys Jürg | +0.3750 |
7 | Oberli Marco | +0.3500 |
8 | Schär Marcel | +0.3000 |
9 | Graber Andrea | +0.2833 |
9 | Günter Johann | +0.2833 |
11 | Oberli Kevin | +0.2250 |
12 | Lüthi Hans (Marder) | +0.1750 |
13 | Brand Nico | +0.1667 |
14 | Aeberhard Reto |
+0.0917 |
15 | Sollberger Monika | 0.0000 |
16 | Wüthrich Urs |
-0.0250 |
17 | Häusermann Mathieu (J) | -0.0500 |
18 | Würsten Robert (Russen) |
-0.1500 |
19 | Lüthi Birgit | -0.1667 |
20 | Lanz Sandra( Fzw si sch) | -0.2250 |
21 | Häusermann Beatrice | -0.2583 |
22 | Häusermann Jeremia (J) | -0.2915 |
23 | Würsten Robert (schw. Feh) | -0.4583 |
24 | Schär Mike (J) | -0.4917 |
25 | Wüthrich Urs (Deilenaar) | -0.7250 |
26 | Häusermann Sara | -1.0083 |
27 | Wüthrich Ruth | -1.3250 |
28 | Lanz Sandra | -1.3750 |
29 | Lüthi Hans (Havanna) | -15.7250 |
Vereinsrangliste Reitnau
Rang | Name | Rasse | RP | Kollektion | Stamm | Plus/Minus |
1 | Oberli Marco | Schweizer Schecke | 94.8 | 95.8 | +1.0000 | |
2 | Lüthi Paul | Hotot | 95 | 95.7 | +0.7000 | |
3 | Nyffenegger Mirco | Hasen | 95.1 | 95.7 | +0.6000 | |
4 | Lüthi Roland | Hotot | 95 | 95.5 | +0.5000 | |
5 | Matthys Jürg | Englische Schecke madagaskar | 95 | 95.5 | +0.5000 | |
6 | Oberli Kevin | Loh schwarz | 95.2 | 95.6 | +0.4000 | |
7 | Graber Andrea | Kleinrex Dalmatiner. schwarz | 49.8 | 95.1667 | +0.3667 | |
8 | Günter Johann | Alaska | 95.3 | 95.6667 | +0.3667 | |
8 | Sollberger Urs | Alaska | 95.3 | 95.6667 | +0.3667 | |
10 | Brand Nico(J) | Farbenzwerge Weissgrannen | 94 | 94.3333 | +0.3333 | |
11 | Sollberger Monika | Loh schwarz | 95.2 | 95.4 | +0.2000 | |
12 | Aeberhard Reto | Kleinsilber schwarz | 95.2 | 95.3333 | +0.1333 | |
13 | Lüthi Hans | Marder | 95 | 95.1 | +0.1000 | |
14 | Lanz Sandra | Farbenzwerge Weissgrannen | 94 | 94.000 | 0.0000 | |
14 | Würsten Robert | Russen | 94.8 | 94.8 | 0.0000 | |
16 | Lanz Sandra | Farbenzwerge silber schwarz | 94.6 | 94.5 | -0.1000 | |
17 | Graber Laura(J) | Kleinrex Dalmatiner Schwarz | 94.8 | 94.6667 | -0.1333 | |
18 | Würsten Robert | Schweizer Feh | 95 | 94.8333 | -0.1667 | |
19 | Wüthrich Urs | Farbenzwerge röhn | 94.6 | 94.4 | -0.2000 | |
19 | Schär Marcel | Deilenaar | 94.7 | 94.5 | -0.2000 | |
21 | Häusermann Mathieu(J) | Russen | 94.8 | 94.5 | -0.3000 | |
22 | Häusermann Jeremia (J) | Schweizer Feh | 95 | 94.667 | -0.3333 | |
22 | Lüthi Birgit | Marder | 95 | 94.6667 | -0.3333 | |
24 | Häusermann Beatrice | Russen | 94.8 | 94.3333 | -0.4667 | |
25 | Schär Mike (J) | Deilenaar | 94.7 | 94.1667 | -0.5333 | |
26 | Häusermann Sara | Holländer Japaner | 94.8 | 93.8333 | -0.9667 | |
27 | Wüthrich Ruth | Farbenzwerge Loh schwarz | 95.2 | 94.0000 | -1.2000 | |
28 | Wüthrich Urs | Deilenaar | 94.7 | 93.2000 | -1.5000 | |
29 | Lüthi Hans | Havanna | 95.1 | 63.5000 | -31.600 |
Vorbewertung 2017
Rang | Name | Rasse | RP | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Plus/Minus |
1 |
Graber Laura JZ | Kleinrex Dal. schwarz | 94.8 |
96 |
95.5 |
- |
+0.950 |
2 |
Schär Marcel | Deilenaar | 94.7 |
96 |
95 |
93.5 |
+0.800 |
3 |
Lüthi Paul | Hotot | 95 |
96 |
95.5 |
95.5 |
+0.750 |
4 |
Sollberger Urs | Alaska | 95.3 |
96 |
95.5 |
94 |
+0.450 |
5 |
Nyffenegger Mirco | Hasen | 95.1 |
95.5 |
95.5 |
95.5 |
+0.400 |
6 |
Wüthrich Ruth | Deilenaar | 94.7 |
95 |
95 |
93.5 |
+0.300 |
7 |
Lüthi Roland | Hotot | 95 |
95.5 |
95 |
95 |
+0.250 |
8 |
Lüthi Hans | Marder | 95 |
95.5 |
95 |
94.5 |
+0.250 |
9 |
Mathys Jürg | Englische Schecke Mad. | 95 |
95.5 |
95 |
94.5 |
+0.250 |
10 |
Günter Johann | Alaska | 95.3 |
95.5 |
95.5 |
95.5 |
+0.200 |
11 |
Häusermann Mathieru | Russen | 94.8 |
95.5 |
94.5 |
93.5 |
+0.200 |
12 |
Graber Andrea | Kleinrex Dal. schwarz | 94.8 |
96 |
94 |
- |
+0.200 |
13 |
Lüthi Hans | Havanna | 95.1 |
95.5 |
95 |
95 |
+0.150 |
14 |
Wüthrich Urs | Farbenzwerge Röhn | 94.6 |
95.5 |
94 |
92.5 |
+0.150 |
15 |
Aeberhard Reto | Kleinsilber schwarz | 95.2 |
95.5 |
95 |
95 |
+0.050 |
16 |
Oberli Kevin | Loh schwarz | 95.2 |
95.5 |
95 |
94.5 |
+0.050 |
17 |
Wüthrich Urs | Deilenaar | 94.7 |
95 |
94.5 |
94.5 |
+0.050 |
18 |
Lüthi Birgit | Marder | 95 |
95 |
95 |
94.5 |
+0.000 |
19 |
Brand Nico JZ | Farbenzwerge Weissgrannen | 94 |
94 |
94 |
94 |
+0.000 |
20 |
Häusermann Beatrice | Russen | 94.8 |
95 |
94.5 |
93 |
-0.050 |
21 | Sollberger Monika | Loh schwarz | 95.2 | 95 | 95 | 95 | -0.200 |
22 |
Häusermann Jeremia JZ | Schweizer Feh | 95 | 95 | 94.5 | 93.5 | -0.250 |
23 | Würsten Robert | Russen | 94.8 | 94.5 | 94.5 | 94 | -0.300 |
24 | Oberli Marco | Schweizer Schecken | 94.8 | 94.5 | 94.5 | 93 | -0.300 |
25 | Lanz Sandra | Farbenzwerge Silber schwarz | 94.6 | 94.5 | 94 | 93 | -0.350 |
26 | Schär Mike JZ | Deilenaar | 94.7 | 94.5 | 94 | 93.5 | -0.450 |
27 | Würsten Robert | Schweizer Feh | 95 | 94.5 | 94 | 93.5 | -0.750 |
28 | Häusermann Sara | Holländer Japaner | 94.8 | 94 | 93.5 | - | -1.050 |
29 | Wüthrich Ruth | Farbenzwerge Loh schwarz | 95.2 | 94 | 93.5 | 93.5 | -1.450 |
30 | Lanz Sandra | Farbenzwerge Weissgrannen | 94 | 91.5 | 91 | 90.5 | -2750 |
Schlussrangliste 2016/17
Rang | Namen | Rasse | Plus/Minus |
1 | Lüthi Paul | Hotot | +1.3167 |
2 | Nyffenegger Mirco | Hasen | +1.0333 |
3 | Häusermann Beatrice | Russen | +0.7613 |
4 | Wüthrich Urs | Farbenzwerge Röhn | +0.6500 |
5 | Günther Johann | Alaska | +0.6000 |
